寰宇電路科技擁有3000㎡SMT/PCBA工廠,采購業(yè)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備,全新西門子E系列貼片機SMT生產(chǎn)線6條,配備SPI、AOI、X-ray等高端品質(zhì)檢驗設(shè)備, 嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),科學(xué)配置批量與樣板產(chǎn)線,生產(chǎn)效率最佳化,可滿足不同類型客戶PCBA定制需求。


SMT
| No. | Brand | Model No. | QTY | Speed | Range | PCB Size | Accuracy | 備注 |
|---|
| 1 | Siemens | HS50 | 2 | 50000 CPH | 0201-18*18mm | 50*50-368*460mm | 67um & 0.1° | 高速機 |
| 2 | Siemens | F5HM | 1 | 12000 CPH | 0402-55*55mm | 50*50-368*508mm | 37um & 0.1° | 泛用機 |
| 3 | Fuji | NXT | 2 | 26000 CPH | 01005-55*55mm | 50*50-250*300mm | 50um & 0.1° | 泛用機 |
| 4 | Fuji | XPF | 1 | 25000 CPH | 01005-40*150mm | 50*50-457*356mm | 50um & 0.1° | 泛用機 |
Full-automatic solder paste printing machine
| No. | Brand | Model No. | QTY | Speed | Accuracy | Stencil Size | 清潔模式 |
|---|
| 1 | DEK | 265L | 1 | Cycle/Low 14s | 25um & 0.04° | 650*550mm | 干擦、濕擦、真空 |
| 2 | Deson | 1008 | 1 | Cycle/Low 11s | 25um & 0.05° | 740*740mm | 干擦、濕擦、真空 |
| 3 | GKG | G5 | 1 | Cycle/Low 11s | 25um & 0.04° | 740*740mm | 干擦、濕擦、真空 |
Reflow/wave soldering
| No. | Brand | Model No. | QTY | Temperature | Accuracy | PCB Size | 溫區(qū) | 備注 |
|---|
| 1 | Heller | 1912EXL | 2 | 300℃ | ±1℃ | 50-350mm | 24 | lead-free |
| 2 | Easa | Hot Flow24W3 | 1 | 300℃ | ±1℃ | 50-350mm | 24 | lead-free |
| 3 | JT | Ns800 | 2 | 301℃ | ±1℃ | 50-350mm | 24 | lead-free |
| 4 | 嵩鎰 | / | 1 | 300℃ | ±1℃ | 50-450mm | 雙波峰 | lead-free |
Testing equipment
| No. | Brand | Model No. | QTY | Accuracy | 用途 |
|---|
| 1 | X-Ray | Phonix | 1 | 2D/3D | Test the welding status of BGA, CSP and other pins at the bottom of components |
| 2 | SPI | Parmi | 1 | ±0.001mm | 測試錫膏的厚度、體積 |
| 3 | On LineAOI | Omron | 1 | 18um | 檢查零件的貼裝品質(zhì) |
| 4 | Off Line AOI | Jutze | 1 | 18um | 檢查零件的貼裝品質(zhì) |